Hall open from 13:30
| Jméno hráče | Koše |
|---|---|
| Pešák Petr | 6 |
| Klacková Martina | 5 |
| Krejčí Vlastimil | 4 |
| Holubčíková Kristýna | 3 |
| Kortus Rostislav | 3 |
| Šmíd Daniel | 2 |
| Buzková Barbora | 1 |
| Kortus Daniel | 1 |
| Kozlová Veronika | 1 |
| Součková Lucie | 1 |
| Tsybyktarov Aldar | 1 |
| Jméno hráče | Koše |
|---|---|
| Kiss Mátyás Manó | 4 |
| Csernák Szabolcs | 4 |
| Tóth Noémi | 3 |
| Bellusz Viktor Zsolt | 2 |
| Majer Zsolt Ferenc | 2 |
| Farkas Krisztina | 1 |
| Tóth Amina | 1 |
| Bellusz Kristóf Tamás | 0 |
| Mucza Lilla Emília | 0 |
| Tóth Jázmin Katica | 0 |
46' Žlutá karta: Kristóf Tamás Bellusz, Guardians Sport Club