Jméno hráče | Koše |
---|---|
Pavlíčková Jitka | 5 |
Toufar Tomáš | 3 |
Toufar ml. Jan | 3 |
Žák Jakub | 3 |
Zábojová Klára | 2 |
Nguyen Patrik | 1 |
Šebelová Lucie | 1 |
Žáková Martina | 1 |
Chrástová Tereza | 0 |
Mostbeková Monika | 0 |
Podzemský Jiří | 0 |
Jméno hráče | Koše |
---|---|
Bušík Peter | 6 |
Sahatciu Sára | 4 |
Zieglerová Eliška | 4 |
Lorenz Adam | 3 |
Skála Martin | 3 |
Jemelíková Vendula | 1 |
Krajč Jakub | 1 |
Skálová Štěpánka | 1 |
Herbstová Zuzana | 0 |
Hák Michael | 0 |
Němeček Martin | 0 |
Čarvašová Veronika | 0 |
1' Žlutá karta: Peter Bušík, Korfbal klub Brno, z.s.
1' Žlutá karta: Tomáš Toufar, Modří Sloni YMCA Znojmo