Velký dvoudenní celoškolní turnaj

Velký dvoudenní celoškolní turnaj na ZŠ Junácká ve Staré Bělé

V posledním týdnu školního roku se konal na ZŠ Junácká již tradiční celoškolní korfbalový turnaj. Tuto tradici místní žáci zažívají již čtvrtým rokem a k vidění tak byly úchvatné sportovní okamžiky plné napětí a emocí.

Během dvou, korfbalem zcela naplněných dní, se představilo celkem 18 týmů ve čtyřech věkových kategoriích a bylo odehráno dohromady 32 korfbalových střetnutí, ve kterých padlo celkem 268 košů.

Nejlepšími střelci jednotlivých kategorií byli: Palušáková a Durčo ve starších žácích, Trunečková a Krejčíček v mladších žácích, Hůlová a Sýkora v minižácích a konečně Pavlovská a Antonín v kategorii přípravek.

 

Výsledky kategorie U9 – přípravka:

1. ZŠ Stará Bělá 3.B 3z. 6b. 17:1

2. ZŠ Stará Bělá 3.A 3z. 4b. 13:6

3. ZŠ Stará Bělá 2.B 3z. 2b. 7:12

4. ZŠ Stará Bělá 2.A 3z. 0b. 5:23

 

Výsledky kategorie U11 – minižáci:

1. ZŠ Stará Bělá 5.B 4z. 6b. 22:15

2. ZŠ Stará Bělá 5.A 4z. 6b. 19:10

3. ZŠ Stará Bělá 4.C 4z. 4b. 20:14

4. ZŠ Stará Bělá 4.A 4z. 4b. 12:18

5. ZŠ Stará Bělá 4.B 4z. 0b. 10:25

 

Výsledky kategorie U13 – mladší žáci:

1. ZŠ Stará Bělá 7.A 4z. 6b. 19:16

2. ZŠ Stará Bělá 7.B 4z. 6b. 29:11

3. ZŠ Stará Bělá 7.C 4z. 4b. 14:19

4. ZŠ Stará Bělá 6.A 4z. 2b. 14:19

5. ZŠ Stará Bělá 6.B 4z. 2b. 17:28

 

Výsledky kategorie U16 – starší žáci:

1. ZŠ Stará Bělá 9.A 3z. 6b. 26:8

2. ZŠ Stará Bělá 9.B 3z. 4b. 13:13

3. ZŠ Stará Bělá 8.B 3z. 2b. 7:19

4. ZŠ Stará Bělá 8.A 3z. 0b. 6:12


Komentáře

komentáře Disqus