| Výsledky soutěže Česká korfbalová extraliga
|
|
| 1. kolo
|
| E | 0001 | KC Slávia Havířov - VKC Kolín | 12 | : | 23 | (6 | : | 10) | |
| E | 0002 | KC Slávia Havířov - VKC Kolín | 12 | : | 18 | (9 | : | 9) | |
| E | 0003 | TJ Znojmo MS YMCA - SK RG Prostějov | 24 | : | 13 | (12 | : | 6) | |
| E | 0004 | TJ Znojmo MS YMCA - SK RG Prostějov | 30 | : | 12 | (15 | : | 7) | |
| E | 0005 | KCC Sokol České Budějovice - KK Brno | 19 | : | 16 | (9 | : | 6) | |
| E | 0006 | KCC Sokol České Budějovice - KK Brno | 26 | : | 23 | (15 | : | 10) | |
|
| 2. kolo
|
| E | 0007 | SK RG Prostějov - KC Slávia Havířov | 18 | : | 11 | (10 | : | 7) | |
| E | 0008 | SK RG Prostějov - KC Slávia Havířov | 26 | : | 12 | (11 | : | 5) | |
| E | 0009 | KK Brno - VKC Kolín | 20 | : | 12 | (12 | : | 5) | |
| E | 0010 | KK Brno - VKC Kolín | 15 | : | 25 | (8 | : | 15) | |
| E | 0011 | TJ Znojmo MS YMCA - KCC Sokol České Budějovice | 17 | : | 18 | (8 | : | 6) | |
| E | 0012 | TJ Znojmo MS YMCA - KCC Sokol České Budějovice | 17 | : | 18 | (8 | : | 14) | GG |
|
| 3. kolo
|
| E | 0013 | KCC Sokol České Budějovice - SK RG Prostějov | 23 | : | 12 | (10 | : | 9) | |
| E | 0014 | KCC Sokol České Budějovice - SK RG Prostějov | 31 | : | 19 | (17 | : | 7) | |
| E | 0015 | KC Slávia Havířov - KK Brno | 11 | : | 26 | (7 | : | 11) | |
| E | 0016 | KC Slávia Havířov - KK Brno | 11 | : | 33 | (4 | : | 17) | |
| E | 0017 | VKC Kolín - TJ Znojmo MS YMCA | 23 | : | 15 | (9 | : | 7) | |
| E | 0018 | VKC Kolín - TJ Znojmo MS YMCA | 23 | : | 13 | (10 | : | 5) | |
|
| 4. kolo
|
| E | 0019 | TJ Znojmo MS YMCA - KC Slávia Havířov | 34 | : | 7 | (19 | : | 4) | |
| E | 0020 | TJ Znojmo MS YMCA - KC Slávia Havířov | 28 | : | 6 | (15 | : | 2) | |
| E | 0021 | SK RG Prostějov - KK Brno | 12 | : | 22 | (7 | : | 11) | |
| E | 0022 | SK RG Prostějov - KK Brno | 13 | : | 22 | (8 | : | 13) | |
| E | 0023 | KCC Sokol České Budějovice - VKC Kolín | 27 | : | 22 | (17 | : | 12) | |
| E | 0024 | KCC Sokol České Budějovice - VKC Kolín | 17 | : | 30 | (12 | : | 17) | |
|
| 5. kolo
|
| E | 0025 | KK Brno - TJ Znojmo MS YMCA | 21 | : | 17 | (10 | : | 12) | |
| E | 0026 | KK Brno - TJ Znojmo MS YMCA | 22 | : | 15 | (17 | : | 5) | |
| E | 0027 | KC Slávia Havířov - KCC Sokol České Budějovice | 6 | : | 32 | (1 | : | 17) | |
| E | 0028 | KC Slávia Havířov - KCC Sokol České Budějovice | 3 | : | 32 | (2 | : | 15) | |
| E | 0029 | VKC Kolín - SK RG Prostějov | 25 | : | 16 | (11 | : | 7) | |
| E | 0030 | VKC Kolín - SK RG Prostějov | 32 | : | 17 | (18 | : | 8) | |
|
| 6. kolo
|
| E | 0031 | VKC Kolín - KC Slávia Havířov | 30 | : | 6 | (12 | : | 1) | |
| E | 0032 | VKC Kolín - KC Slávia Havířov | 24 | : | 10 | (16 | : | 4) | |
| E | 0033 | SK RG Prostějov - TJ Znojmo MS YMCA | 17 | : | 22 | (3 | : | 10) | |
| E | 0034 | SK RG Prostějov - TJ Znojmo MS YMCA | 19 | : | 24 | (10 | : | 13) | |
| E | 0035 | KK Brno - KCC Sokol České Budějovice | 11 | : | 20 | (4 | : | 11) | |
| E | 0036 | KK Brno - KCC Sokol České Budějovice | 18 | : | 17 | (9 | : | 6) | |
|
| 7. kolo
|
| E | 0037 | KC Slávia Havířov - SK RG Prostějov | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0038 | KC Slávia Havířov - SK RG Prostějov | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0039 | VKC Kolín - KK Brno | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0040 | VKC Kolín - KK Brno | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0041 | KCC Sokol České Budějovice - TJ Znojmo MS YMCA | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0042 | KCC Sokol České Budějovice - TJ Znojmo MS YMCA | | : | | ( | : | ) | |
|
| 8. kolo
|
| E | 0043 | TJ Znojmo MS YMCA - VKC Kolín | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0044 | TJ Znojmo MS YMCA - VKC Kolín | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0045 | KK Brno - KC Slávia Havířov | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0046 | KK Brno - KC Slávia Havířov | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0047 | SK RG Prostějov - KCC Sokol České Budějovice | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0048 | SK RG Prostějov - KCC Sokol České Budějovice | | : | | ( | : | ) | |
|
| 9. kolo
|
| E | 0049 | KC Slávia Havířov - TJ Znojmo MS YMCA | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0050 | KC Slávia Havířov - TJ Znojmo MS YMCA | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0051 | VKC Kolín - KCC Sokol České Budějovice | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0052 | VKC Kolín - KCC Sokol České Budějovice | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0053 | KK Brno - SK RG Prostějov | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0054 | KK Brno - SK RG Prostějov | | : | | ( | : | ) | |
|
| 10. kolo
|
| E | 0055 | SK RG Prostějov - VKC Kolín | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0056 | SK RG Prostějov - VKC Kolín | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0057 | KCC Sokol České Budějovice - KC Slávia Havířov | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0058 | KCC Sokol České Budějovice - KC Slávia Havířov | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0059 | TJ Znojmo MS YMCA - KK Brno | | : | | ( | : | ) | |
| E | 0060 | TJ Znojmo MS YMCA - KK Brno | | : | | ( | : | ) | |
|
|