Kalendář ČKE
| Rozpis soutěže Česká korfbalová extraliga | |||||||||
| 1. kolo | |||||||||
| 17.9.2011 | E | 0001 | KC Slávia Havířov - VKC Kolín | ||||||
| 17.9.2011 | E | 0002 | KC Slávia Havířov - VKC Kolín | ||||||
| 18.9.2011 | E | 0003 | TJ Znojmo MS YMCA - SK RG Prostějov | ||||||
| 18.9.2011 | E | 0004 | TJ Znojmo MS YMCA - SK RG Prostějov | ||||||
| 18.9.2011 | E | 0005 | KCC Sokol České Budějovice - KK Brno | ||||||
| 18.9.2011 | E | 0006 | KCC Sokol České Budějovice - KK Brno | ||||||
| 2. kolo | |||||||||
| 1.10.2011 | E | 0007 | SK RG Prostějov - KC Slávia Havířov | ||||||
| 1.10.2011 | E | 0008 | SK RG Prostějov - KC Slávia Havířov | ||||||
| 2.10.2011 | E | 0009 | KK Brno - VKC Kolín | ||||||
| 2.10.2011 | E | 0010 | KK Brno - VKC Kolín | ||||||
| 2.10.2011 | E | 0011 | TJ Znojmo MS YMCA - KCC Sokol České Budějovice | ||||||
| 2.10.2011 | E | 0012 | TJ Znojmo MS YMCA - KCC Sokol České Budějovice | ||||||
| 3. kolo | |||||||||
| 12.11.2011 | E | 0013 | KCC Sokol České Budějovice - SK RG Prostějov | ||||||
| 12.11.2011 | E | 0014 | KCC Sokol České Budějovice - SK RG Prostějov | ||||||
| 13.11.2011 | E | 0015 | KC Slávia Havířov - KK Brno | ||||||
| 13.11.2011 | E | 0016 | KC Slávia Havířov - KK Brno | ||||||
| 13.11.2011 | E | 0017 | VKC Kolín - TJ Znojmo MS YMCA | ||||||
| 13.11.2011 | E | 0018 | VKC Kolín - TJ Znojmo MS YMCA | ||||||
| 4. kolo | |||||||||
| 27.11.2011 | E | 0019 | TJ Znojmo MS YMCA - KC Slávia Havířov | ||||||
| 27.11.2011 | E | 0020 | TJ Znojmo MS YMCA - KC Slávia Havířov | ||||||
| 26.11.2011 | E | 0021 | SK RG Prostějov - KK Brno | ||||||
| 26.11.2011 | E | 0022 | SK RG Prostějov - KK Brno | ||||||
| 27.11.2011 | E | 0023 | KCC Sokol České Budějovice - VKC Kolín | ||||||
| 27.11.2011 | E | 0024 | KCC Sokol České Budějovice - VKC Kolín | ||||||
| 5. kolo | |||||||||
| 17.12.2011 | E | 0025 | KK Brno - TJ Znojmo MS YMCA | ||||||
| 17.12.2011 | E | 0026 | KK Brno - TJ Znojmo MS YMCA | ||||||
| 17.12.2011 | E | 0027 | KC Slávia Havířov - KCC Sokol České Budějovice | ||||||
| 17.12.2011 | E | 0028 | KC Slávia Havířov - KCC Sokol České Budějovice | ||||||
| 18.12.2011 | E | 0029 | VKC Kolín - SK RG Prostějov | ||||||
| 18.12.2011 | E | 0030 | VKC Kolín - SK RG Prostějov | ||||||
| 6. kolo | |||||||||
| 14.1.2012 | E | 0031 | VKC Kolín - KC Slávia Havířov | ||||||
| 14.1.2012 | E | 0032 | VKC Kolín - KC Slávia Havířov | ||||||
| 21.1.2012 | E | 0033 | SK RG Prostějov - TJ Znojmo MS YMCA | ||||||
| 21.1.2012 | E | 0034 | SK RG Prostějov - TJ Znojmo MS YMCA | ||||||
| 22.1.2012 | E | 0035 | KK Brno - KCC Sokol České Budějovice | ||||||
| 22.1.2012 | E | 0036 | KK Brno - KCC Sokol České Budějovice | ||||||
| 7. kolo | |||||||||
| 11.2.2012 | E | 0037 | KC Slávia Havířov - SK RG Prostějov | ||||||
| 11.2.2012 | E | 0038 | KC Slávia Havířov - SK RG Prostějov | ||||||
| 12.2.2012 | E | 0039 | VKC Kolín - KK Brno | ||||||
| 12.2.2012 | E | 0040 | VKC Kolín - KK Brno | ||||||
| 12.2.2012 | E | 0041 | KCC Sokol České Budějovice - TJ Znojmo MS YMCA | ||||||
| 12.2.2012 | E | 0042 | KCC Sokol České Budějovice - TJ Znojmo MS YMCA | ||||||
| 8. kolo | |||||||||
| 25.2.2012 | E | 0043 | TJ Znojmo MS YMCA - VKC Kolín | ||||||
| 25.2.2012 | E | 0044 | TJ Znojmo MS YMCA - VKC Kolín | ||||||
| 25.2.2012 | E | 0045 | KK Brno - KC Slávia Havířov | ||||||
| 25.2.2012 | E | 0046 | KK Brno - KC Slávia Havířov | ||||||
| 25.2.2012 | E | 0047 | SK RG Prostějov - KCC Sokol České Budějovice | ||||||
| 25.2.2012 | E | 0048 | SK RG Prostějov - KCC Sokol České Budějovice | ||||||
| 9. kolo | |||||||||
| 11.3.2012 | E | 0049 | KC Slávia Havířov - TJ Znojmo MS YMCA | ||||||
| 11.3.2012 | E | 0050 | KC Slávia Havířov - TJ Znojmo MS YMCA | ||||||
| 11.3.2012 | E | 0051 | VKC Kolín - KCC Sokol České Budějovice | ||||||
| 11.3.2012 | E | 0052 | VKC Kolín - KCC Sokol České Budějovice | ||||||
| 11.3.2012 | E | 0053 | KK Brno - SK RG Prostějov | ||||||
| 11.3.2012 | E | 0054 | KK Brno - SK RG Prostějov | ||||||
| 10. kolo | |||||||||
| 24.3.2012 | E | 0055 | SK RG Prostějov - VKC Kolín | ||||||
| 24.3.2012 | E | 0056 | SK RG Prostějov - VKC Kolín | ||||||
| 24.3.2012 | E | 0057 | KCC Sokol České Budějovice - KC Slávia Havířov | ||||||
| 24.3.2012 | E | 0058 | KCC Sokol České Budějovice - KC Slávia Havířov | ||||||
| 24.3.2012 | E | 0059 | TJ Znojmo MS YMCA - KK Brno | ||||||
| 24.3.2012 | E | 0060 | TJ Znojmo MS YMCA - KK Brno | ||||||
Oblasti:







